旭輝銀盛泰·星韻城待售在售售罄期房
家門口的“繁華里” 古巷邊的“市景區”優惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 住宅 商鋪 | 物業公司 | 永升銀盛泰物業 | 售樓電話 | 13864836283 |
---|---|---|---|---|---|
產權年限 | 住宅0年 公寓0年 商業0年 寫字樓0年 | 物業費 | 2.38元/㎡/月 | 售樓處 | |
棟數 | 19 | 綠化率 | 30% | 幼兒園 | |
占地面積 | ㎡ | 得房率 | 暫無 | 小學 | |
建筑面積 | 21萬㎡㎡ | 容積率 | 1.9% | 初中 | |
裝修情況 | 毛坯 | 車位數 | 1868 | 預售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
旭輝銀盛泰·星韻城均價走勢圖(單位:元/㎡)
正在組團砍價,成團后短信通知您
-
2021/6/14 15:44:09 丁* 旭輝銀盛泰·星韻城 159****5718